TEACHERS
教員の紹介
池田 孝利
教員の紹介
氏名 | 池田 孝利 |
---|---|
職位 | 教授 |
学部 | 情報学部 |
学科・専攻 | 情報学科 |
専門・研究分野 | 計算科学・高性能計算・計算機システム・ソフトウェア・情報ネットワーク・情報セキュリティ・データベース・ソフトコンピューティング・サービス情報学/通信工学・制御システム工学/統計数学/経営科学 |
研究キーワード | Computer Science HPC, parallel computing, GPU, neural network, AI, ABM, SOM, NK model, Statistics, Information theory, Servitization, Sharing economy, Multifunctionality of agriculture |
学部担当科目 | 基礎数学I・II, 情報数学, ソフトウェア工学, コンピュータアーキテクチャ, コンピュータシステム基礎, 情報科学, データ構造とアルゴリズム, 計量経済学, 基礎演習, 専門演習I・II |
関連リンク | https://researchmap.jp/read0105620 |
学位 | 博士(情報科学)(大阪大学),工学士(大阪大学),学士(経済学)(慶應義塾大学),MBA/経営学修士(専門職)(京都大学),学士(教養) |
実務経験 | 有 |
現在の研究内容・課題 | エージェントベースモデル/サービス化/シェアリングエコノミー |
主な研究業績 |
A code motion technique for accelerating general-purpose computation on the GPU Takatoshi Ikeda, Fumihiko Ino, Kenichi Hagihara 20th International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2006 2006. Takatoshi Ikeda, Mitsuo Kawato, Sei Miyake, Eiji Yodogawa and Ryoji Suzuki. ``Energy Learing in Neural Network Model which Reconstructs Image from Noisy Data'' ITEJ Technical Report Vol.12, No.14, pp.31-36, VVI '88-25 1988. |
主な所属学会 | 情報処理学会, IEEE |