大和大学 大志を、まとえ。

検索したいワードをいれて検索してください

またはサイトマップもご覧ください

出願状況・入試結果を報告します。

APPLICATION STATUS /
ENTRANCE EXAMINATION RESULTS

出願状況・入試結果
(2025年度入試)

EXAM RESULTS 01

学校推薦型選抜(公募制)

前期

2024年11月12日(火)実施

学部 学科 方式 志願者数[a] 受験者数[b] 合格者数[c] 倍率[b/c] 合格最低点
得点率
情報学部 情報学科(理系方式) 基礎評価型 207 207 83 2.5 53.3%
総合評価型 109 109 35 3.1 60.8%
数学重視型 153 153 55 2.8 58.0%
情報学科(文系方式) 基礎評価型 95 93 40 2.3 54.3%
総合評価型 58 56 18 3.1 60.7%
数学重視型 48 48 10 4.8 61.4%
社会学部 社会学科 基礎評価型 635 633 119 5.3 64.0%
総合評価型 405 404 100 4.0 64.9%
政治経済学部 政治・政策学科 基礎評価型 455 454 115 3.9 61.2%
総合評価型 272 272 99 2.7 60.3%
経済経営学科 基礎評価型 575 573 117 4.9 63.9%
総合評価型 342 342 94 3.6 62.5%
グローバルビジネス学科 基礎評価型 260 258 53 4.9 67.4%
総合評価型 154 153 38 4.0 65.1%
英語重視型 101 101 48 2.1 70.0%
教育学部 教育学科
初等幼児教育専攻
基礎評価型 289 287 73 3.9 62.0%
総合評価型 206 205 59 3.5 64.5%
教育学科
国語教育専攻
基礎評価型 99 97 21 4.6 61.9%
総合評価型 60 59 16 3.7 64.7%
教育学科
数学教育専攻
基礎評価型 104 104 22 4.7 69.0%
総合評価型 79 79 19 4.2 70.1%
教育学科
英語教育専攻
基礎評価型 66 66 29 2.3 60.6%
総合評価型 42 42 17 2.5 64.2%
保健医療学部 看護学科 基礎評価型 381 381 75 5.1 65.4%
総合評価型 303 303 41 7.4 71.2%
総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻
基礎評価型 135 133 33 4.0 61.4%
総合評価型 98 97 29 3.3 64.5%
総合リハビリテーション学科
作業療法学専攻
基礎評価型 85 84 37 2.3 50.0%
総合評価型 67 67 43 1.6 50.5%
総合リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻
基礎評価型 65 64 23 2.8 50.9%
総合評価型 46 46 31 1.5 50.3%
理工学部 理工学科
数理科学専攻
基礎評価型 125 122 50 2.4 53.0%
総合評価型 70 69 39 1.8 53.5%
数学重視型 76 75 33 2.3 54.0%
英語重視型 31 31 10 3.1 54.8%
理工学科
生物生命科学専攻
※2025年4月開設
基礎評価型 82 82 34 2.4 52.1%
総合評価型 42 42 23 1.8 52.0%
数学重視型 51 51 20 2.6 53.4%
英語重視型 33 33 12 2.8 53.3%
理工学科
機械システム工学専攻
基礎評価型 208 204 88 2.3 48.0%
総合評価型 105 104 54 1.9 48.3%
数学重視型 148 147 49 3.0 53.5%
英語重視型 80 80 36 2.2 50.2%
理工学科
電気電子情報工学専攻
基礎評価型 177 174 74 2.4 48.0%
総合評価型 97 96 56 1.7 48.0%
数学重視型 134 133 44 3.0 53.5%
英語重視型 68 68 30 2.3 50.2%
理工学科
建築学専攻
基礎評価型 174 172 51 3.4 55.0%
総合評価型 88 88 32 2.8 55.3%
数学重視型 125 124 22 5.6 60.9%
英語重視型 75 74 13 5.7 60.3%
合計 7983 7939 2362 3.4  

EXAM RESULTS 02

英語・数学特別選抜

2024年12月21日(土)実施

学部 学科 方式 志願者数[a] 受験者数[b] 合格者数[c] 倍率[b/c] 合格最低点
得点率
情報学部 情報学科 英・数型 77 77 9 8.6 54.8%
政治経済学部 政治・政策学科 英語型 53 53 26 2.0 68.0%
数学型 31 31 15 2.1 71.0%
英・数型 17 16 4 4.0 66.0%
経済経営学科 英語型 55 55 27 2.0 68.0%
数学型 31 31 15 2.1 71.0%
英・数型 19 18 4 4.5 66.0%
グローバルビジネス学科 英語型 36 36 21 1.7 68.0%
英・数型 7 6 1 6.0 68.3%
理工学部 理工学科
数理科学専攻
英・数型 19 19 7 2.7 52.5%
理工学科
生物生命科学専攻
※2025年4月開設
英・数型 21 21 6 3.5 51.0%
理工学科
機械システム工学専攻
英・数型 52 52 13 4.0 47.5%
理工学科
電気電子情報工学専攻
英・数型 56 56 13 4.3 48.0%
理工学科
建築学専攻
英・数型 32 32 4 8.0 54.0%
合計 506 503 165 3.0  

EXAM RESULTS

昨年度出願・入試結果

HOME > 入学案内 > 出願状況・入試結果