大和大学 大志を、まとえ。

検索したいワードをいれて検索してください

またはサイトマップもご覧ください

出願状況・入試結果を報告します。

APPLICATION STATUS /
ENTRANCE EXAMINATION RESULTS

出願状況・入試結果
(2023年度入試)

EXAM RESULTS 01

学校推薦型選抜(公募制)

前期

2022/11/10(木)実施

学部 学科 方式 出願者数[a] 受験者数[b] 合格者数[c] 倍率[b/c] 合格最低点
得点率
情報学部 情報学科(理系方式) 総合評価型 210 210 102 2.1 倍 61.8%
基礎評価型 167 167 72 2.3 倍 60.5%
数学重視型 135 135 52 2.6 倍 60.0%
情報学科(文系方式) 総合評価型 124 122 60 2.0 倍 60.0%
基礎評価型 98 96 42 2.3 倍 60.0%
数学重視型 59 59 27 2.2 倍 60.0%
社会学部 社会学科 総合評価型 477 476 140 3.4 倍 62.0%
基礎評価型 373 372 98 3.8 倍 61.5%
政治経済学部 政治・政策学科 総合評価型 292 290 106 2.7 倍 61.2%
基礎評価型 238 236 68 3.5 倍 61.2%
経済経営学科 総合評価型 371 370 96 3.9 倍 63.2%
基礎評価型 293 292 63 4.6 倍 63.2%
教育学部 教育学科
初等幼児教育専攻
総合評価型 261 259 91 2.8 倍 67.0%
基礎評価型 210 208 41 5.1 倍 67.3%
教育学科
国語教育専攻
総合評価型 74 74 20 3.7 倍 64.5%
基礎評価型 59 59 8 7.4 倍 61.1%
教育学科
数学教育専攻
総合評価型 127 127 40 3.2 倍 66.8%
基礎評価型 96 96 15 6.4 倍 65.9%
教育学科
英語教育専攻
総合評価型 59 59 40 1.5 倍 60.7%
基礎評価型 44 44 22 2.0 倍 60.3%
保健医療学部 看護学科 総合評価型 334 334 140 2.4 倍 68.8%
基礎評価型 274 274 98 2.8 倍 65.3%
総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻
総合評価型 154 154 34 4.5 倍 71.6%
基礎評価型 125 125 10 12.5 倍 72.4%
総合リハビリテーション学科
作業療法学専攻
総合評価型 101 101 43 2.3 倍 65.4%
基礎評価型 85 85 20 4.3 倍 65.6%
総合リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻
総合評価型 76 76 44 1.7 倍 65.0%
基礎評価型 63 63 16 3.9 倍 65.4%
理工学部 理工学科
数理科学専攻
総合評価型 95 95 46 2.1 倍 62.0%
基礎評価型 68 68 32 2.1 倍 60.3%
数学重視型 46 46 17 2.7 倍 60.5%
理科重視型 9 9 3 3.0 倍 61.1%
理工学科
情報科学専攻
総合評価型 158 158 55 2.9 倍 65.2%
基礎評価型 127 127 34 3.7 倍 65.2%
数学重視型 98 98 24 4.1 倍 63.1%
理科重視型 11 11 1 11.0 倍 65.9%
理工学科
機械工学専攻
総合評価型 119 119 69 1.7 倍 60.0%
基礎評価型 97 97 42 2.3 倍 59.8%
数学重視型 74 74 27 2.7 倍 59.6%
理科重視型 19 19 6 3.2 倍 59.1%
理工学科
電気電子工学専攻
総合評価型 126 126 86 1.5 倍 59.0%
基礎評価型 100 100 45 2.2 倍 59.0%
数学重視型 74 74 28 2.6 倍 59.0%
理科重視型 13 13 4 3.3 倍 59.1%
理工学科
建築学専攻
総合評価型 127 126 31 4.1 倍 65.6%
基礎評価型 101 100 21 4.8 倍 65.7%
数学重視型 72 72 15 4.8 倍 63.1%
理科重視型 19 19 4 4.8 倍 65.9%
合計 6532 6514 2198 3.0倍

個別日程

2022/12/17(土)実施

学部 学科 方式 出願者数[a] 受験者数[b] 合格者数[c] 倍率[b/c] 合格最低点
得点率
政治経済学部 政治・政策学科 英語型 53 52 21 2.5倍 62.7%
数学型 38 37 14 2.6倍 60.3%
英数型 19 18 7 2.6倍 61.9%
経済経営学科 英語型 65 64 19 3.4倍 64.7%
数学型 44 43 12 3.6倍 64.5%
英数型 23 22 8 2.8倍 64.1%
合計 242 236 81 2.9倍

EXAM RESULTS 02

一般選抜

前期A日程

2023/1/25(水),1/26(木),1/27(金)実施

※情報学部は2023年4月新設

学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
(1/25)
合格
最低点
得点率
(1/26)
合格
最低点
得点率
(1/27)
社会学部 社会学科 - スタンダード3科目型 533 524 109 4.8倍 61.4% 62.4% 63.1%
2科目型 326 322 58 5.6倍 64.8% 69.5% 68.0%
政治経済学部 政治・政策学科 - スタンダード3科目型 409 398 73 5.5倍 61.3% 62.4% 63.1%
2科目型 267 260 42 6.2倍 64.8% 69.5% 68.0%
経済経営学科 スタンダード3科目型 506 492 70 7.0倍 68.2% 69.9% 67.7%
2科目型 331 327 47 7.0倍 72.0% 75.1% 68.9%
教育学部 教育学科 初等幼児教育専攻 スタンダード3科目型 432 415 104 4.0倍 64.7% 63.9% 63.5%
国語教育専攻 スタンダード3科目型 124 109 27 4.0倍 62.5% 60.1% 60.3%
数学教育専攻 スタンダード3科目型 225 215 33 6.5倍 69.0% 67.7% 68.4%
英語教育専攻 スタンダード3科目型 75 69 27 2.6倍 63.5% 63.1% 62.6%
保健医療学部 看護学科 - スタンダード3科目型 386 379 51 7.4倍 71.5% 75.1% 73.3%
2科目型 318 313 36 8.7倍 76.7% 76.6% 76.0%
総合
リハビリテーション学科
理学療法学専攻 スタンダード3科目型 213 208 25 8.3倍 70.0% 69.2% 70.6%
2科目型 171 169 19 8.9倍 76.7% 74.0% 76.4%
作業療法学専攻 スタンダード3科目型 104 103 20 5.2倍 68.1% 62.2% 61.7%
2科目型 89 89 16 5.6倍 68.2% 72.5% 70.7%
言語聴覚学専攻 スタンダード3科目型 68 67 11 6.1倍 60.8% 67.4% -
2科目型 55 54 14 3.9倍 63.4% 61.4% 60.5%
理工学部 理工学科 数理科学専攻 スタンダード3教科型 95 88 50 1.8倍 54.1% 55.5% 53.6%
数学重視型 38 36 13 2.8倍 58.4% 58.4% 59.9%
理科重視型 21 19 5 3.8倍 59.0% 62.2% 64.7%
情報科学専攻 スタンダード3教科型 238 222 120 1.9倍 52.0% 52.4% 50.3%
数学重視型 140 130 57 2.3倍 50.0% 53.9% 57.8%
理科重視型 104 97 36 2.7倍 58.3% 56.5% 51.0%
機械工学専攻 スタンダード3教科型 138 127 61 2.1倍 54.1% 52.7% 55.7%
数学重視型 55 51 16 3.2倍 56.7% 54.4% 63.5%
理科重視型 48 46 15 3.1倍 55.6% 60.4% 57.6%
電気電子工学専攻 スタンダード3教科型 145 138 79 1.7倍 50.1% 50.4% 50.0%
数学重視型 74 72 26 2.8倍 50.2% 53.6% 53.4%
理科 重視型 54 51 18 2.8倍 54.0% 55.5% 52.4%
建築学専攻 スタンダード3教科型 136 132 61 2.2倍 59.0% 58.1% 58.4%
数学重視型 78 77 29 2.7倍 61.3% 58.4% 62.3%
理科重視型 62 61 25 2.4倍 61.4% 60.5% 62.6%
情報学部 情報学科(理系方式) スタンダード3教科型 313 295 116 2.5倍 59.0% 56.7% 56.1%
数学重視型 193 184 63 2.9倍 56.2% 55.9% 56.7%
理科重視型 128 123 32 3.8倍 61.1% 60.5% 62.4%
情報学科(文系方式) スタンダード3科目型 225 212 78 2.7倍 58.3% 57.4% 57.4%
2科目型 161 154 55 2.8 倍 61.6% 61.4% 59.9%
合計 7078 6828 1737 3.9 倍      

前期B日程

2023/2/5(日),2/6(月)実施

※情報学部は2023年4月新設

学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
(2/5)
合格
最低点
得点率
(2/6)
社会学部 社会学科 - スタンダード3科目型 201 185 23 8.0倍 63.2% 61.8%
2科目型 136 129 25 5.2倍 61.6% 66.8%
政治経済学部 政治・政策学科 - 共通テスト併用
(英語型)
11 10 5 2.0倍 70.5% 68.5%
共通テスト併用
(数学型)
3 2 1 2.0倍 - 71.6%
経済経営学科 共通テスト併用
(英語型)
12 11 5 2.2倍 70.5% 68.5%
共通テスト併用
(数学型)
5 4 2 2.0倍 - 71.6%
教育学部 教育学科 初等幼児教育専攻 スタンダード3科目型 175 153 26 5.9倍 63.5% 60.4%
国語教育専攻 スタンダード3科目型 56 51 13 3.9倍 60.5% 59.1%
数学教育専攻 スタンダード3科目型 101 96 14 6.9倍 66.6% 64.5%
英語教育専攻 スタンダード3科目型 25 20 6 3.3倍 61.1% 63.1%
保健医療学部 看護学科 - スタンダード3科目型 174 167 15 11.1倍 72.8% 74.1%
2科目型 154 147 13 11.3倍 80.4% 77.0%
総合
リハビリテーション学科
理学療法学専攻 スタンダード3科目型 91 85 10 8.5倍 68.9% 70.8%
2科目型 81 75 5 15.0倍 77.8% -
作業療法学専攻 スタンダード3科目型 52 47 7 6.7倍 68.9% 66.1%
2科目型 46 41 6 6.8倍 77.8% 67.2%
言語聴覚学専攻 スタンダード3科目型 39 37 7 5.3倍 71.1% 60.6%
2科目型 32 30 7 4.3倍 83.0% 64.2%
理工学部 理工学科 数理科学専攻 スタンダード3教科型 43 37 15 2.5倍 56.4% 59.2%
数学重視型 20 16 7 2.3倍 61.9% 61.9%
理科重視型 8 5 3 1.7倍 71.1% 73.8%
情報科学専攻 スタンダード3教科型 75 62 28 2.2倍 54.3% 54.6%
数学重視型 50 42 17 2.5倍 53.7% 56.5%
理科重視型 41 34 11 3.1倍 55.5% 60.3%
機械工学専攻 スタンダード3教科型 53 48 26 1.8倍 50.5% 54.0%
数学重視型 34 30 9 3.3倍 67.8% 56.5%
理科重視型 22 20 11 1.8倍 56.0% 58.4%
電気電子工学専攻 スタンダード3教科型 53 46 27 1.7倍 50.3% 51.3%
数学重視型 39 34 19 1.8倍 52.4% 52.6%
理科重視型 28 24 15 1.6倍 51.3% 52.6%
建築学専攻 スタンダード3教科型 60 47 13 3.6倍 58.6% 59.5%
数学重視型 37 29 9 3.2倍 57.5% 58.1%
理科重視型 27 20 6 3.3倍 56.0% 58.4%
情報学部 情報学科(理系方式) スタンダード3教科型 119 97 29 3.3倍 61.6% 58.1%
数学重視型 75 61 9 6.8倍 68.3% 64.6%
理科重視型 63 50 5 10.0倍 70.8% 64.9%
情報学科(文系方式) スタンダード3科目型 92 72 18 4.0倍 59.2% 60.5%
2科目型 58 45 15 3.0倍 60.6% 64.4%
合計 2391 2,109 482 4.4倍    

後期

2023/3/3(金)実施

※情報学部は2023年4月新設

学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
社会学部 社会学科 - スタンダード2科目型 110 108 8 13.5倍 78.5%
政治経済学部 政治・政策学科 - スタンダード2科目型 67 62 4 15.5倍 77.4%
経済経営学科 スタンダード2科目型 93 88 5 17.6倍 77.4%
教育学部 教育学科 初等幼児教育専攻 スタンダード2科目型 34 34 3 11.3倍 64.7%
国語教育専攻 スタンダード2科目型 12 12 1 12.0倍 68.4%
数学教育専攻 スタンダード2科目型 30 30 5 6.0倍 68.1%
英語教育専攻 スタンダード2科目型 6 6 1 6.0倍 63.0%
保健医療学部 看護学科 - スタンダード2科目型 49 48 3 16.0倍 77.9%
総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 スタンダード2科目型 16 15 1 15.0倍 74.4%
作業療法学専攻 スタンダード2科目型 10 9 1 9.0倍 61.7%
言語聴覚学専攻 スタンダード2科目型 7 7 2 3.5倍 63.4%
理工学部 理工学科 数理科学専攻 スタンダード2科目型 17 16 3 5.3倍 60.6%
情報科学専攻 スタンダード2科目型 37 35 4 8.8倍 66.0%
機械工学専攻 スタンダード2科目型 19 19 2 9.5倍 57.1%
電気電子工学専攻 スタンダード2科目型 24 23 4 5.8倍 57.1%
建築学専攻 スタンダード2科目型 7 7 1 7.0倍 63.9%
情報学部 情報学科 理系方式 スタンダード2科目型 50 47 5 9.4倍 70.2%
文系方式 スタンダード2科目型 37 35 3 11.7倍 70.5%
合計 625 601 56 10.7倍  

EXAM RESULTS 03

共通テスト利用選抜

前期

※情報学部は2023年4月新設

 学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
社会学部 社会学科 - 3教科型 43 43 12 3.6倍 71.5%
5教科型 10 10 5 2.0倍 73.1%
政治経済学部 政治・政策学科 - 3教科型 26 26 4 6.5倍 70.5%
5教科型 3 3 2 1.5倍 73.6%
経済経営学科 - 3教科型 45 45 5 9.0倍 72.7%
5教科型 9 9 2 4.5倍 71.6%
教育学部 教育学科 初等幼児教育専攻 3教科型 44 44 10 4.4倍 74.0%
5教科型 31 31 14 2.2倍 67.6%
国語教育専攻 3教科型 27 27 4 6.8倍 74.0%
5教科型 14 14 6 2.3倍 69.9%
数学教育専攻 3教科型 37 37 6 6.2倍 73.8%
5教科型 22 22 8 2.8倍 67.9%
英語教育専攻 3教科型 11 11 4 2.8倍 73.8%
5教科型 10 10 6 1.7倍 69.1%
保健医療学部 看護学科 - 3教科 40 40 5 8.0倍 78.8%
5教科 17 16 3 5.3倍 75.4%
総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 3教科 13 13 3 4.3倍 79.0%
5教科 7 7 2 3.5倍 75.1%
作業療法学専攻 3教科 4 4 2 2.0倍 69.3%
5教科 3 3 1 3.0倍 67.3%
言語聴覚学専攻 3教科 1 1 0 - -
5教科 1 1 0 - -
理工学部 理工学科 数理科学専攻 3教科 21 21 13 1.6倍 70.5%
4教科 9 5 3 1.7倍 62.4%
情報科学専攻 3教科 25 25 18 1.4倍 68.8%
4教科 9 9 4 2.3倍 64.9%
機械工学専攻 3教科 28 28 21 1.3倍 65.6%
4教科 16 16 8 2.0倍 64.4%
電気電子工学専攻 3教科 21 21 15 1.4倍 64.8%
4教科 15 15 5 3.0倍 68.4%
建築学専攻 3教科 30 30 19 1.6倍 65.1%
4教科 18 17 10 1.7倍 68.1%
情報学部 情報学科 - 3教科型 78 77 22 3.5倍 70.0%
4教科型 51 50 14 3.6倍 68.4%
合計 739 731 256 2.9倍  

後期

※情報学部は2023年4月新設

 学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
社会学部 社会学科 - 3教科型 7 7 1 7.0倍 75.3%
政治経済学部 政治・政策学科 - 3教科型 3 3 1 3.0倍 74.7%
経済経営学科 3教科型 4 4 1 4.0倍 74.7%
教育学部 教育学科 初等幼児教育専攻 3教科型 1 1 1 1.0倍 71.2%
国語教育専攻 3教科型 3 3 1 3.0倍 70.8%
数学教育専攻 3教科型 6 6 1 6.0倍 72.0%
英語教育専攻 3教科型 2 2 1 2.0倍 75.0%
保健医療学部 看護学科 - 3教科型 9 9 2 4.5倍 71.2%
総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 3教科型 2 2 0 - -
作業療法学専攻 3教科型 1 1 0 - -
言語聴覚学専攻 3教科型 1 1 0 - -
理工学部 理工学科 数理科学専攻 3教科型 6 6 1 6.0倍 76.0%
情報科学専攻 3教科型 10 10 1 10.0倍 68.2%
機械工学専攻 3教科型 3 3 0 - -
電気電子工学専攻 3教科型 7 7 1 7.0倍 75.4%
建築学専攻 3教科型 4 4 0 - -
情報学部 情報学科   3教科型 13 13 1 13.0倍 73.3%
合計 82 82 13 6.3倍  

EXAM RESULTS 04

共通テストプラス選抜

第1回

2023/2/6(月)実施

※情報学部は2023年4月新設

学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
教育学部 教育学科 国語教育専攻 共通テストプラス 25 23 4 5.8倍 62.7%
数学教育専攻 共通テストプラス 22 20 3 6.7倍 69.5%
英語教育専攻 共通テストプラス 6 5 2 2.5倍 66.0%
理工学部 理工学科 数理科学専攻 共通テストプラス 12 10 3 3.3倍 62.8%
情報科学専攻 共通テストプラス 17 15 5 3.0倍 62.2%
機械工学専攻 共通テストプラス 17 17 4 4.3倍 62.8%
電気電子工学専攻 共通テストプラス 14 14 5 2.8倍 58.3%
建築学専攻 共通テストプラス 13 10 2 5.0倍 62.3%
情報学部 情報学科 理系方式 共通テストプラス 31 24 7 3.4倍 64.0%
文系方式 共通テストプラス 17 11 3 3.7倍 64.4%
合計 174 149 38 3.9倍  

第2回

2023/3/3(金)実施

※情報学部は2023年4月新設

学部 学科 専攻 方式 出願者数
[a]
受験者数
[b]
合格者数
[c]
倍率
[b/c]
合格
最低点
得点率
教育学部 教育学科 国語教育専攻 3教科型 6 6 0 - -
数学教育専攻 3教科型 7 7 0 - -
英語教育専攻 3教科型 1 1 0 - -
理工学部 理工学科 数理科学専攻 3教科型 1 1 0 - -
情報科学専攻 3教科型 8 7 0 - -
機械工学専攻 3教科型 2 2 1 2.0倍 54.9%
電気電子工学専攻 3教科型 7 6 2 3.0倍 58.3%
建築学専攻 3教科型 1 1 0 - -
情報学部 情報学科 理系方式 3教科型 10 9 0 - -
文系方式 3教科型 6 5 0 - -
合計 49 45 3 15.0倍  

HOME > 入学案内 > 出願状況・入試結果 > 昨年度出願・入試結果 (2023年度入試)