TEACHERS
教員の紹介
三浦 正成
教員の紹介
氏名 | 三浦 正成 |
---|---|
職位 | 准教授 |
学部 | 理工学部 |
学科・専攻 | 理工学科・数理科学専攻/情報科学専攻 |
専門・研究分野 | 解析学・偏微分方程式論 |
研究キーワード | Keller-Segel方程式系 / Navier-Stokes方程式 / 非線形偏微分方程式/ 退化放物型/ 特異放物型 / 走化性方程式 /時間局所適切性 / 有限時間爆発 / 時間大域解の存在 / 測度値解 |
学部担当科目 | 基礎数学、基礎数学演習、数理科学概論、微分積分学基礎Ⅰ・Ⅱ、線形代数学基礎Ⅰ・Ⅱ、微分積分学Ⅰ・Ⅱ、微分積分学演習Ⅰ・Ⅱ、微分方程式Ⅱ、応用解析学Ⅰ・Ⅱ、解析学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、解析学演習、キャリアデザインⅢ、理工学実践演習Ⅰ・Ⅱ、卒業研究Ⅰ・Ⅱ |
関連リンク | https://researchmap.jp/miura_masanari |
学位 | 数理学(博士) |
実務経験 | 無 |
現在の研究内容・課題 | 数理生物学において走化性現象を記述したKeller-Segel方程式系に関する初期値問題の適切性解析(可解性・解の一意性・初期値に関する解の連続依存性)を主な研究対象としています。ここで走化性現象とは、蟻やアメーバ、白血球などの生物体が周囲の化学物質の濃度勾配に反応して方向性を持った行動を起こす現象のことです。(例えば、蟻のコロニー形成や白血球の外的追尾などです。)このような現象は典型的には「拡散」と「集中」という相反する性質を同時に兼ね備えています。同現象は数理モデルとして定式化されており、最も代表的なモデルはKeller-Segel方程式系と呼ばれています。同系は多様な解構造を内在しています。私はこれまでにKeller-Segel方程式系を中心に解構造を詳らかにしてきました。特に、準線形型Keller-Segel方程式系の解の一意性及び正則性に関心があり研究しています。最近では、ヒト体内で日常的に起きている白血球の外的追尾などに代表される「血流中で起こる走化性現象をモデル化した方程式系の適切性解析」にも興味があり、医数連携を通じた異分野融合研究を含め積極的に研究に取り組んでいます。 |
主な研究業績 |
■学術論文(査読有)
|
主な所属学会 | 日本数学会 |