
TEACHERS
教員の紹介
老田 智美
教員の紹介
学部 | 理工学部 |
---|---|
学科・専攻 | 建築学専攻 |
専門・研究 分野 | 建築計画 ・ ユニバーサルデザイン(UD) |
主な研究テーマ | 都市および建築空間におけるユニバーサルデザイン手法に関する研究 |
具体的な研究内容・特徴 | 建築ユニバーサルデザイン(UD)とは、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、安全・安心・快適に利用できる建物や環境をデザインすることです。対象者は専門的配慮が必要な人から少しの配慮が必要な人、そして時と場合により一時的に配慮が必要となる「移動困難者」や「行動制約者」、外国人観光客等の「情報不自由者」まで多岐にわたります。そのため多様な人の身体特性や日常生活の問題点、心理的負担等を把握する研究が基本となります。建築UDに求められるのは、誰にとっても『平等に選択肢のある利用環境』『平等に素敵だと感じるデザイン』です。日本のみならず海外の最新事例を調査し、デザイン手法を導き出す研究も行います。 |
研究がどのように未来の世界を変えるか・貢献できるか | 建築UDの考え方はSDGs(持続可能な開発目標)の、特に「目標10:人や国の不平等をなくそう」と「目標11:住み続けられるまちづくりを」に共通します。少子超高齢社会であり、「人生100年時代」といわれる長寿国のひとつである日本において、仮に病気や事故、加齢に伴いからだが不自由になったとしても、今までと同様に仕事をし、余暇を楽しむ「かわらない生活」を送ることが求められます。そしてそれらの求めに応じるための建築UDに関する調査・研究を本研究室では行っています。学生のみなさんが、この研究室で得た知識と研究成果を卒業後、仕事を通じて社会に反映させることが「世界を変えるための貢献」につながると思います。 |
メッセージ | オランダの老人ホームで、フィットネスバイクに乗る高齢女性を見ました。正面の壁に取り付けられたモニターには近所の風景が映し出され、ペダルを漕ぐと連動して風景も動き、サイクリングの疑似体験ができるようになっています。外出がままならない高齢者が心身共に健康でいられるための配慮です。今後はQOL(生活の質)の向上のため、IoT住宅(モノとインターネット技術や機器を導入した住宅)やICT(情報通信技術)を活用したまちづくりが主流になります。建築を志し建築学のみを学ぶ時代からは変化しつつあるといえ、専門領域の壁を越えた学びが求められます。 |
関連リンク |


ショッピングモールの授乳室に併設された赤ちゃんのための休憩スペース
赤ちゃんはベビーカーに連続して2時間以上乗らない方が良いとされています。そのためベビーカーから降りて、からだを動かすことができる「ハイハイコーナー」をつくりました。これは赤ちゃんとその家族を対象としたユニバーサルデザイン例です。(設計:老田智美 / 株式会社NATS環境デザインネットワーク)

サイクリングの疑似体験をするオランダの老人ホームの入居者